PWS系列電液伺服動靜萬能試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品名稱:PWS系列電液伺服動靜萬能試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品簡介
PWS系列電液伺服動靜萬能試驗(yàn)機(jī)由主機(jī)、泵站、伺服控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)與軟件系統(tǒng)、試驗(yàn)附具以及管路系統(tǒng)等組成,可應(yīng)用于各類材料、結(jié)構(gòu)件、部件的動態(tài)疲勞和靜態(tài)性能試驗(yàn)。
技術(shù)參數(shù)
型號 | PWS-5 | PWS-15 | PWS-30 | PWS-50 | PWS-100 | PWS-300 | PWS-500 | PWS-750 | PWS-1000 | PWS-3000 | PWS-5000 |
最大靜態(tài)試驗(yàn)力(kN) | ±5 | ±15 | ±30 | ±50 | ±100 | ±300 | ±500 | ±750 | ±1000 | ±3000 | ±5000 |
最大動態(tài)試驗(yàn)力(kN) | ±5 | ±10 | ±20 | ±35 | ±70 | ±200 | ±350 | ±500 | ±700 | ±2000 | ±3500 |
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | ± 1.0%或±0.5%(測量范圍:±2%-100%FS) | ||||||||||
振幅(mm) | ±25 | ±50 | ±75 | ±75 | ±75 | ±100 | ±125 | ±125 | ±125 | ±150 | ±200 |
位移準(zhǔn)確度 | ±0.5%FS | ||||||||||
可選試驗(yàn)附具種類 |
機(jī)械式,可訂制 | 標(biāo)準(zhǔn)可選配置:液壓強(qiáng)迫夾持夾頭;可訂制各類附具。 | |||||||||
頻率范圍(Hz) | 0.01-20或0.01-75 | 0.01-10或0.01-35 | |||||||||
試驗(yàn)波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波等??蛇x:文件波、隨機(jī)波、PDS功率譜密度波、道路譜等 | ||||||||||
立柱間距(mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 715 | 760×580 | 760×580 | 960×6200 | 定制 | 定制 |
試驗(yàn)空間(mm) | 550 | 700 | 700 | 750 | 750 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 定制 | 定制 |
主機(jī)外形尺寸 | 620 | 670 | 670 | 970 | 970 | 1050 | 1100 | 1100 | 1400 | 定制 | 定制 |
(mm) | ×450 | ×620 | ×620 | ×620 | ×620 | ×750 | ×1050 | ×1050 | ×1100 | ||
×1550 | ×2200 | ×2200 | ×2700 | ×2700 | ×3050 | ×3400 | ×3400 | ×3150 | |||
可選泵站范圍 | 5L/min-140L/min | 37L/min-280L/min | 110L/min-1525L/min | ||||||||
21Mpa/28Mpa | 21Mpa/28Mpa | 21Mpa/28Mpa | |||||||||
主機(jī)參考剛度 | 300×106 | ||||||||||
N/m | |||||||||||
主機(jī)重量(約) | 400 | 480 | 500 | 900 | 920 | 1900 | 3500 | 3500 | 4000 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了